斯派莎克 Spirax Sarco PN9123E/PN9126E/PN9226E/PN9236E/PN9233E PN9000系列气动执行器 - 适用于SPIRA-TROL系列控制阀
¥5,098.00 - ¥14,597.00
中国人民币(¥) (¥) - CNY
品牌授权 假一赔十!
- 快速响应服务
- 专业团队支持
- 灵活退换政策
斯派莎克Spirax Sarco PN9000系列气动执行器,适用于SPIRA-TROL系列控制阀。该系列执行器是一种结构紧凑的线性执行器,提供三种尺寸型号,三种膜片尺寸可满足不同压差需求。每个执行器都装有机械行程指示,全滚动膜片保证操作行程内良好的线性度。
可供型号
| 型号 | SKU |
|---|---|
| PN9120R | 13579094 |
| PN9123E | 13579093 |
| PN9126E | 13579092 |
| PN9223E | 13579193 |
| PN9226E | 13579192 |
| PN9233E | 13441193 |
| PN9236E | 13441192 |
| PN9336E | 13579393 |
| PN9337E | 13579394 |
| 1/2" KE71 BSP + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3740052+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN15 KE73 PN16 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3740067+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN20 KE73 PN16 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3741067+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN25 KE73 PN16 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3742064+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN25 KE73 PN16 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3742064+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN32 KE73 PN16 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3743064+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN40 KE73 PN16 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3744064+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN50 KE73 PN16 + PN9226E + SP7 Pro + FR20A | 3745064+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN65 KE73 PN16 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3746052+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN80 KE73 PN16 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3747065+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN100 KE73 PN16 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3748052+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN100 KE73 PN16 + PN9337E + SP7 Pro + FR20A | 3748052+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN15 KE73 PN25 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3740056+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN20 KE73 PN25 + PN9126E + SP7 Pro + FR20A | 3741056+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN20 KE73 PN25 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3741056+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN25 KE73 PN25 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3742056+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN32 KE73 PN25 + PN9123E + SP7 Pro + FR20A | 3743056+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN40 KE73 PN25 + PN9226E + SP7 Pro + FR20A | 3744056+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN50 KE73 PN25 + PN9226E + SP7 Pro + FR20A | 3745056+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN65 KE73 PN25 + PN9233E + SP7 Pro + FR20A | 3746056+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN80 KE73 PN25 + PN9337E + SP7 Pro + FR20A | 3747056+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN15 KE73 PEEK PN16 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800068+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN20 KE73 PEEK PN16 + PN9126E +SP7 Pro+FR20A | 13800168+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN25 KE73 PEEK PN16 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800268+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN25 KE73 PEEK PN16 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800268+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN32 KE73 PEEK PN16 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800368+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN40 KE73 PEEK PN16 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800468+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN50 KE73 PEEK PN16 + PN9226E + SP7 Pro+FR20A | 13800568+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN65 KE73 PEEK PN16 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800650+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN80 KE73 PEEK PN16 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800768+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN100 KE73 PEEK PN16 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800850+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN100 KE73 PEEK PN16 + PN9337E + SP7 Pro+FR20A | 13800850+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN15 KE73 PEEK PN25 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800056+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN20 KE73 PEEK PN25 + PN9126E + SP7 Pro+FR20A | 13800156+13579092+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN20 KE73 PEEK PN25 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800156+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN25 KE73 PEEK PN25 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800256+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN32 KE73 PEEK PN25 + PN9123E + SP7 Pro+FR20A | 13800356+13579093+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN40 KE73 PEEK PN25 + PN9226E + SP7 Pro+FR20A | 13800456+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN50 KE73 PEEK PN25 + PN9226E + SP7 Pro+FR20A | 13800556+13579192+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN65 KE73 PEEK PN25 + PN9233E + SP7 Pro+FR20A | 13800656+13441193+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN80 KE73 PEEK PN25 + PN9337E + SP7 Pro+FR20A | 13800756+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
| DN100 KE73 PEEK PN25 + PN9337E + SP7 Pro+FR20A | 13800856+13579394+3440501+3440594+3440001+3440002*2+54000001 |
可供选项
| 选项标识 | 含义 |
|---|---|
| PN | 标准(聚酯粉末涂层) |
| PNP | 化学镀镍 |
| 后缀E | 弹簧伸张型 |
| 后缀R | 弹簧回缩型 |
| 后缀H | 手轮 |
| 后缀S | 不锈钢螺栓 |
| 后缀F | 快速型(仅PN92_和PN93_系列) |
不同型号执行器推力
| 执行器 | 膜片尺寸 | 弹簧范围 (bar) | 弹簧力(关闭力/开启力 (N)) | 不同压缩空气压力时执行器的推力 (N)(1 bar、2 bar、3 bar、4 bar、5 bar、6 bar) |
|---|---|---|---|---|
| PN91_0_ | 100 | 0.2 - 1.0 | 200 | 1000、2000、3000、4000、5000 |
| PN91_0_ | 100 | 0.4 - 1.2 | 400 | 800、1800、2800、3800、4800 |
| PN91_6_ | 100 | 1.0 - 2.0 | 1000 | 1000、2000、3000、4000 |
| PN91_3_ | 100 | 2.0 - 4.0 | 2000 | 1000、2000 |
| PN92_0_ | 340 | 0.2 - 1.0 | 680 | 3400、6800、10200、13600、17000 |
| PN92_0_ | 340 | 0.4 - 1.2 | 1360 | 2720、6120、9520、12920、16320 |
| PN92_6_ | 340 | 1.0 - 2.0 | 3400 | 3400、6800、10200、13600 |
| PN92_3_ | 340 | 2.0 - 4.0 | 6800 | 3400、6800 |
| PN93_0_ | 670 | 0.2 - 1.0 | 1340 | 6700、13400、20100 |
| PN93_0_ | 670 | 0.4 - 1.2 | 2680 | 5360、12060、18760 |
| PN93_6_ | 670 | 1.0 - 2.0 | 6700 | 6700、13400 |
| PN93_7_ | 670 | 2.5 - 3.5 | 16750 | 3350 |
材质
| 序号 | 部件 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 轭 | 球墨铸铁 |
| 2 | 上膜片隔罩 | 碳钢(板钢) |
| 3 | 膜片板 | 铝 |
| 4 | 膜片 | 加强NBR |
| 5 | 弹簧 | 弹簧钢 |
| 6 | 主轴 | 不锈钢 |
| 7 | 垫片 | 碳钢(板钢) |
| 8 | 隔板 | 碳钢(板钢) |
| 9 | “O”型圈 | Viton |
| 10、11 | 连接器、适配器 | 不锈钢(BS 970 431 S29) |
| 12 | 颈圈(PN9000) | 碳钢(板钢) |
| 12 | 颈圈(PNP9000) | 不锈钢(1.4057 / ANSI 420) |
| 12 | 颈圈(PN9000S) | 不锈钢(316L) |
| 13 | 前夹 | 不锈钢(BS 3100 Pt 2 304 C15) |
| 14 | 后夹 | 不锈钢(BS 3100 Pt 2 304 C15) |
| 15 | 标尺 | 不锈钢(BS 1449 304 S16) |
| 16 | 排气螺母 | 黄铜 |
| 17 | 轴承 | PTFE/复合钢 |
| 18 | 密封 | 聚亚胺酯 |
| 19、20(PN9000) | 槽形平头螺丝、螺母 | 碳钢(板钢) |
| 19、20(PNP9000) | 槽形平头螺丝、螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 19、20(PN9000S) | 槽形平头螺丝、螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 21 | 螺钉 | 碳钢(板钢 )(Gr. 8.8) |
| 22、23、24(PN9000) | 隔罩顶预紧螺栓 (短)、隔罩顶预紧螺栓 (长)、螺母 | 碳钢(板钢 )(Gr. 8.8) |
| 22、23、24(PNP9000) | 隔罩顶预紧螺栓 (短)、隔罩顶预紧螺栓 (长)、螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 22、23、24(PN9000S) | 隔罩顶预紧螺栓 (短)、隔罩顶预紧螺栓 (长)、螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 25(PN9000) | 锁紧螺母 | 碳钢(板钢 ) |
| 25(PNP9000) | 锁紧螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 25(PN9000S) | 锁紧螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 26、27(PN9000) | 连接件螺丝、连接件螺母 | 碳钢(板钢 )(Gr. 8.8) |
| 26、27(PNP9000) | 连接件螺丝、连接件螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 26、27(PN9000S) | 连接件螺丝、连接件螺母 | 不锈钢(A2 - 70) |
| 28 | 垫片 | 碳钢(板钢 ) |
| 29 | 螺丝 | 碳钢(板钢 )(Gr. 8.8) |
| 30 | 垫片 | 加强石墨 |
| 31 | 下膜片隔罩 | 碳钢(板钢 ) |
| 32(PN9000) | 吊耳 | 铸钢 |
| 32(PNP9000) | 吊耳 | 铸钢 |
| 32(PN9000S) | 吊耳 | 不锈钢(316L) |
技术数据
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 温度范围 | - 20 °C - +110 °C |
| 最大操作进气压力(PN9100) | 6 bar g |
| 最大操作进气压力(PN9200) | 6 bar g |
| 最大操作进气压力(PN9300) | 4 bar g |
| 供气接口 | ¼" NPT |
| 执行器行程(PN9100) | 20 mm |
| 执行器行程(PN922_和PN932_) | 20 mm |
| 执行器行程(PN923_和PN933_) | 30 mm |
重量
| 执行器型号 | 重量 (kg)(带手轮) | 重量 (kg)(不带手轮) |
|---|---|---|
| PN9100E系列 | + 5.86 | 6 |
| PN9100R系列 | + 2.50 | 6 |
| PN9200E系列 | + 7.20 | 17 |
| PN9200R系列 | + 3.77 | 17 |
| PN9230E系列 | + 3.77 | 17 |
| PN9230R系列 | + 3.77 | 17 |
| PN9320E系列 | + 7.20 | 27 |
| PN9320R系列 | + 3.77 | 27 |
| PN9330E系列 | + 7.20 | 27 |
| PN9330R系列 | + 3.70 | 27 |
| PN9336E系列 | + 7.20 | 27 |
| PN9336R系列 | + 3.77 | 27 |
| PN9337E系列 | + 21.00 | 27 |
| PN9337R系列 | + 21.00 | 27 |
订购
按照“可供备件”栏描述订购,并指明执行器型号。例如:1套斯派莎克PNP9337E气动执行器;斯派莎克PN9120气动执行器的阀杆密封组件。








